
(単位:円)
| 課程 | 科目 | 金額 | 内訳 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 後期分 | ||||
| 保健医療学部 | 入学金 | 250,000 | − | − | 入学手続時納入 |
| 授業料 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | 1年〜4年次納入(年額) | |
| 医療福祉学部 | 入学金 | 250,000 | − | − | 入学手続時納入 |
| 授業料 | 1,130,000 | 565,000 | 565,000 | 1年〜4年次納入(年額) | |
| 医療経営学部 | 入学金 | 250,000 | − | − | 入学手続時納入 |
| 授業料 | 1,130,000 | 565,000 | 565,000 | 1年〜4年次納入(年額) | |
| 心理科学部 (人間環境学部) |
入学金 | 250,000 | − | − | 入学手続時納入 |
| 授業料 | 1,130,000 | 565,000 | 565,000 | 1年〜4年次納入(年額) | |
| 工学部 (社会環境科学部) |
入学金 | 250,000 | − | − | 入学手続時納入 |
| 授業料 | 1,280,000 | 640,000 | 640,000 | 1年〜4年次納入(年額) | |
| 看護学部 | 入学金 | 250,000 | − | − | 入学手続時納入 |
| 授業料 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | 1年〜4年次納入(年額) | |
| 薬学部 | 入学金 | 450,000 | − | − | 入学手続時納入 |
| 授業料 | 1,900,000 | 950,000 | 950,000 | 1年〜6年次納入(年額) | |
(単位:円)
| 研究科 | 課程 | 科目 | 金額 | 内訳 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 後期分 | |||||
| 看護学研究科 | 修士課程 | 入学金 | 150,000 | − | − | 入学手続時納入 |
| 授業料 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | 1年〜2年次納入(年額) | ||
| 医療・福祉科学研究科 | 博士前期課程 修士課程 |
入学金 | 150,000 | − | − | 入学手続時納入 |
| 授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 1年〜2年次納入(年額) | ||
| 博士後期課程 | 入学金 | 220,000 | − | − | 入学手続時納入 | |
| 授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 1年〜3年次納入(年額) | ||
| 心理科学研究科 | 修士課程 | 入学金 | 150,000 | − | − | 入学手続時納入 |
| 授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 1年〜2年次納入(年額) | ||
| 専門職 学位課程 |
入学金 | 200,000 | − | − | 入学手続時納入 | |
| 授業料 | 1,130,000 | 565,000 | 565,000 | 1年〜2年次納入(年額) | ||
| 博士後期課程 | 入学金 | 220,000 | − | − | 入学手続時納入 | |
| 授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 1年〜3年次納入(年額) | ||
| 工学研究科 | 修士課程 | 入学金 | 150,000 | − | − | 入学手続時納入 |
| 授業料 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 | 1年〜2年次納入(年額) | ||
(単位:円)
| 課程 | 科目 | 金額 | 内訳 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 後期分 | ||||
| 助産学専攻科 | 入学金 | 250,000 | − | − | 入学手続時納入 |
| 授業料 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | 1年次納入 | |
最終更新日:2011年4月13日