
| 活動日時 | 毎週水曜・金曜 |
|---|---|
| 活動場所 | 未定 |
| 部費 | 必要に応じて徴収 |
| 部長 | 林原 大起(臨床工学科2年) |
| 顧問 | 秋山 實利(診療放射線学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 34人(男15人・女19人) |

| 活動日時 | 毎週火曜 18:30〜 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス2階 茶室 |
| 部費 | 500円(月額) |
| 部長 | 真鍋 優子(臨床心理学科3年) |
| 顧問 | 鈴木 佳奈(コミュニケーション学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 19人(男3人・女16人) |

| 活動日時 | 毎週月曜・水曜 18:30〜22:00 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス第2音楽室 |
| 部費 | 500円(月額) |
| 部長 | 山本 将之(臨床心理学科4年) |
| 顧問 | 村上 智章(医療福祉学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 18人(男10人・女8人) |

| 活動日時 | 毎週月曜〜金曜 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス第1音楽室 |
| 部費 | 1,000円(月額) |
| 部長 | 白石 洋司(臨床工学科3年) |
| 顧問 | 阪田 光彦(臨床工学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 103人(男76人・女27人) |

| 活動日時 | 火曜・木曜 18:30〜21:00 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス211号室、第3音楽室(火曜)、第2音楽室(木曜) |
| 部費 | 1,000円(月額) |
| 部長 | 常盤 武志(医療福祉学科2年) |
| 顧問 | 隅田 寛(診療放射線学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 18人(男9人・女9人) |

| 活動日時 | 毎週月曜・水曜 18:30〜20:00 |
|---|---|
| 活動場所 | 148教室 |
| 部費 | 1,000円(前期・後期ごと) |
| 部長 | 別府 健児(医療福祉学科2年) |
| 顧問 | 眞砂 照美(医療福祉学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 34人(男17人・女17人) |

| 活動日時 | 毎週月・水・木・金曜 18:30〜21:00 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス第3音楽室 |
| 部費 | 700円(月額) |
| 部長 | 藤本 雄督(臨床心理学科2年) |
| 顧問 | 隅田 寛(診療放射線学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 32人(男13人・女19人) |

| 活動日時 | 毎週月曜・水曜 18:20〜20:00 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス305 |
| 部費 | 500円(月額) |
| 部長 | 石徳 浩二(臨床心理学科3年) |
| 顧問 | 山中 英理子(国際交流センター) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 24人(男13人・女11人) |

| 活動日時 | 毎週月曜・木曜 18:30〜 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス202(部会) |
| 部費 | 500円(前期・後期ごと) |
| 部長 | 川村 遥(コミュニケーション学科3年) |
| 顧問 | 山口 真里(医療福祉学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 66人(男33人・女33人) |

| 活動日時 | 毎週火曜 18:00〜 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス309(変更あり) |
| 部費 | 1,000円(前期・後期ごと) |
| 部長 | 江角 友希(医療福祉学科2年) |
| 顧問 | 橋本 清勇(建築学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 23人(男15人・女8人) |

| 活動日時 | 毎週水曜18:00〜(学期毎に変更) |
|---|---|
| 活動場所 | 調整地の側にある畑(弓道場付近)、井山研究室 |
| 部費 | 100円(月額) |
| 部長 | 枝松 希(医療経営学科3年) |
| 顧問 | 井山 慶信(医療経営学科 |
| 監督 | − |
| 部員数 | 23人(男10人・女13人) |

| 活動日時 | 毎週木曜 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス307 |
| 部費 | 500円(月額) |
| 部長 | 八幡 祐輔(臨床工学科3年) |
| 顧問 | 工藤 晋平(臨床心理学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 38人(男23人・女15人) |

| 活動日時 | 第2・4木曜 18:00〜 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス茶室 |
| 部費 | 200円(月額) |
| 部長 | 前川 芽衣(臨床心理学科2年) |
| 顧問 | 眞砂 照美(医療福祉学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 25人(男8人・女17人) |

| 活動日時 | 月2回程度、水曜 18:00〜 |
|---|---|
| 活動場所 | 1号館4階 第1ケアワーク室 |
| 部費 | 700円(1回のお花代) |
| 部長 | 檜山 美希(臨床心理学科4年) |
| 顧問 | 塩谷 久子(医療福祉学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 7人(男2人・女5人) |

| 活動日時 | 月曜・金曜 18:00〜21:00 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス312 |
| 部費 | 500円(月額) |
| 部長 | 高沖 千春(臨床心理学科2年) |
| 顧問 | 田野 慎二(医療福祉学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 14人(男8人・女6人) |

| 活動日時 | 不定期(話し合いにより決定します) |
|---|---|
| 活動場所 | 様々 |
| 部費 | なし |
| 部長 | 田中 大士(医療福祉学科4年) |
| 顧問 | 長澤 真由子(医療福祉学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 5人(男3人・女2人) |

| 活動日時 | 第2・3・4日曜 |
|---|---|
| 活動場所 | 呉キャンパス、呉市や広島市の公民館、広島市内など |
| 部費 | なし |
| 部長 | 三浦 一輝(臨床心理学科3年) |
| 顧問 | 海塚 敏郎(臨床心理学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 44人(男25人・女19人) |

| 活動日時 | 毎週金曜 16:20〜17:50(時間割により変更あり) |
|---|---|
| 活動場所 | 1号館の教室 |
| 部費 | 必要に応じて(基本的に無料) |
| 部長 | 谷口 舞(医療経営学科4年) |
| 顧問 | 佐能 孝(医療経営学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 11人(男2人・女9人) |

| 活動日時 | 不定期 |
|---|---|
| 活動場所 | 白髪研究室(1号館6階) |
| 部費 | 1,000円(前期・後期ごと) |
| 部長 | 林 芳則(医療経営学科4年) |
| 顧問 | 白髪 昌世(医療経営学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 32人(男12人・女20人) |

| 活動日時 | 毎週火曜 18:00〜 金曜 16:10〜(参加希望者のみ)、他時々 |
|---|---|
| 活動場所 | 内田研究室(3505研究室) |
| 部費 | なし |
| 部長 | 土井 康司(コミュニケーション学科3年) |
| 顧問 | 内田 信正(教職教室) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 17人(男9人・女8人) |

| 活動日時 | 毎週火曜・水曜 |
|---|---|
| 活動場所 | 物理療法実習室、体育館控室 |
| 部費 | 200円(月額) |
| 部長 | 廣 |
| 顧問 | 蒲田 和芳(理学療法学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 41人(男17人・女24人) |

| 活動日時 | 毎週木曜 18:00〜 |
|---|---|
| 活動場所 | 3号館10階 31006研究室 |
| 部費 | 1,000円(年間) |
| 部長 | 荒谷 千惠子(医療福祉学科4年) |
| 顧問 | 小牟田 康彦(国際交流センター) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 27人(男15人・女12人) |
最終更新日:2010年8月2日