
| 活動日時 | 毎週水曜・金曜 18:00〜 |
|---|---|
| 活動場所 | 3号館 多目的室31 |
| 部費 | 必要に応じて徴収 |
| 部長 | 奥薗 愛子(診療放射線学科2年) |
| 顧問 | 秋山 實利(診療放射線学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 44人(男16人・女28人) |

| 活動日時 | 不定期 |
|---|---|
| 活動場所 | 学生課 |
| 部費 | なし |
| 部長 | 松田 七美(感性デザイン学科4年) |
| 顧問 | 秋山 實利(診療放射線学科) |
| 監督 | 菅 俊彦(職員) |
| 部員数 | 5人(男2人・女3人) |

| 活動日時 | 毎週月曜・木曜 18:30〜 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス202(部会) |
| 部費 | 500円(前期・後期ごと) |
| 部長 | 萬行 裕紀(医療福祉学科3年) |
| 顧問 | 山口 真里(医療福祉学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 67人(男27人・女40人) |

| 活動日時 | 毎週 月・水・木・金曜 18:30〜21:00 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス 第3音楽室 |
| 部費 | 700円(月額) |
| 部長 | 福谷 徳義(臨床工学科2年) |
| 顧問 | 隅田 寛(診療放射線学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 30人(男14人・女16人) |

| 活動日時 | 毎週月曜〜金曜 18:00〜 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス第1音楽室 |
| 部費 | 1,000円(月額) |
| 部長 | 原 貴浩(臨床心理学科3年) |
| 顧問 | 阪田 光彦(臨床工学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 98人(男76人・女22人) |

| 活動日時 | 毎週月曜・水曜 18:30〜22:00 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス第2音楽室 |
| 部費 | 500円(月額) |
| 部長 | 山田 信明(臨床心理学科3年) |
| 顧問 | 村上 智章(臨床心理学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 13人(男7人・女6人) |

| 活動日時 | 毎週月曜・水曜 18:30〜20:00 |
|---|---|
| 活動場所 | 148教室 |
| 部費 | 1,000円(前期・後期ごと) |
| 部長 | 田中 里美(医療福祉学科2年) |
| 顧問 | 八木 裕子(医療福祉学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 36人(男15人・女21人) |

| 活動日時 | 火曜・木曜 18:30〜21:00 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス211、第3音楽室(火曜)、第2音楽室(木曜) |
| 部費 | 1,000円(月額) |
| 部長 | 常盤 武志(医療福祉学科3年) |
| 顧問 | 隅田 寛(診療放射線学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 19人(男6人・女13人) |

| 活動日時 | 毎週火曜 18:30〜 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス2階 茶室 |
| 部費 | 500円(月額) |
| 部長 | 真鍋 優子(臨床心理学科4年) |
| 顧問 | 井上 勝雄(感性デザイン学教育研究室) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 23人(男6人・女17人) |

| 活動日時 | 毎週月曜・水曜 18:30〜20:00 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス305 |
| 部費 | 500円(月額) |
| 部長 | 東 優子(臨床心理学科3年) |
| 顧問 | 山中 英理子(診療放射線学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 29人(男15人・女14人) |

| 活動日時 | 毎週火曜 18:00〜 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス309(変更あり) |
| 部費 | 1,000円(前期・後期ごと) |
| 部長 | 南 崚太郎(コミュニケーション学科2年) |
| 顧問 | 橋本 清勇(建築学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 27人(男13人・女14人) |

| 活動日時 | 毎週木曜 18:30〜 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス307 |
| 部費 | 100円(月額) |
| 部長 | 山田 実穂(臨床心理学科3年) |
| 顧問 | 工藤 晋平(臨床心理学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 35人(男25人・女10人) |

| 活動日時 | 毎週水曜 18:00〜(学期毎に変更) |
|---|---|
| 活動場所 | 調整地の側にある畑(弓道場付近)、井山研究室、コミュニティルーム |
| 部費 | 2,000円(年間) |
| 部長 | 可部 大幸(臨床工学科2年) |
| 顧問 | 井山 慶信(医療経営学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 28人(男12人・女16人) |

| 活動日時 | 第2・3・4日曜 11:00〜16:30 |
|---|---|
| 活動場所 | 呉キャンパス、呉市や広島市の公民館、広島市内など |
| 部費 | なし |
| 部長 | 滝口 哲平(医療福祉学科3年) |
| 顧問 | 海塚 敏郎(実践臨床心理学専攻) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 33人(男19人・女14人) |

| 活動日時 | 第2・4金曜 18:00〜 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス2階 茶室 |
| 部費 | 200円(月額) |
| 部長 | 前川 芽衣(臨床心理学科3年) |
| 顧問 | 眞砂 照美(医療福祉学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 17人(男5人・女12人) |

| 活動日時 | 毎週火曜 18:10〜 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス310 |
| 部費 | なし |
| 部長 | 奥 茉莉花(医療福祉学科3年) |
| 顧問 | 長澤 真由子(医療福祉学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 13人(男9人・女4人) |

| 活動日時 | 毎週月曜・水曜 18:30〜21:00 |
|---|---|
| 活動場所 | クラブハウス312 |
| 部費 | 1,000円(前期・後期) |
| 部長 | 高沖 千春(臨床心理学科3年) |
| 顧問 | 田野 慎二(医療福祉学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 19人(男10人・女9人) |

| 活動日時 | 不定期 |
|---|---|
| 活動場所 | 白髪研究室(1号館6階) |
| 部費 | 1,000円(前期・後期ごと) |
| 部長 | 小川 良成(医療経営学科4年) |
| 顧問 | 白髪 昌世(医療経営学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 30人(男12人、女18人) |

| 活動日時 | 毎週火曜・水曜 18:30〜20:30 |
|---|---|
| 活動場所 | 物理療法実習室、体育館控室 |
| 部費 | 1,000円(年間) |
| 部長 | 野曽 麻衣香(理学療法学科3年) |
| 顧問 | 蒲田 和芳(総合リハビリテーション学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 53人(男25人・女28人) |

| 活動日時 | 毎週火曜 18:00〜 金曜 16:10〜(参加希望者のみ)、他時々 |
|---|---|
| 活動場所 | 内田研究室(3505研究室) |
| 部費 | なし |
| 部長 | 土井 康司 (コミュニケーション学科4年) |
| 顧問 | 内田 信正(教職教室) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 12人(男7人・女5人) |

| 活動日時 | 毎週木曜 18:00〜 |
|---|---|
| 活動場所 | 1号館5階 529研究室 |
| 部費 | 1,000円(年間) |
| 部長 | 平原 加央里(コミュニケーション学科4年) |
| 顧問 | 三宅 美鈴(臨床工学科) |
| 監督 | − |
| 部員数 | 27人(男16人・女11人) |
最終更新日:2011年6月20日