図書館概要
本学図書館は、東広島キャンパス本館(1号館2階、3号館2階)と呉キャンパス呉分館(5号館1~2階)で構成されています。本館1号館には保健医療学部・健康スポーツ学部・健康科学部社会学科社会福祉学専攻関連の図書、3号館には総合リハビリテーション学部・健康科学部心理学科・医療経営学科関連の図書、呉分館には看護学部・薬学部・健康科学部医療栄養学科・社会学科地域創生学専攻関連の図書を所蔵しています。
基礎データ
蔵書数
2026年5月1日時点
| キャンパス | 図書(冊) | 雑誌(タイトル) | 電子 ジャーナル |
視聴覚資料 (点) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和書 | 洋書 | 合計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | (タイトル) | ||
| 東広島キャンパス(1号館) | 56,449 | 6,951 | 63,400 | 277 | 223 | 21 | 2,441 |
| 東広島キャンパス(3号館) | 63,208 | 18,814 | 82,022 | 2,852 | |||
| 呉キャンパス(呉分館) | 71,038 | 14,414 | 85,452 | 376 | 248 | 2,792 | |
| 合計 | 190,695 | 40,179 | 230,874 | 653 | 471 | 21 | 8,085 |
受入れ数
2025年度
| 図書(冊) | 雑誌(タイトル) | 視聴覚資料 (点) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和書 | 洋書 | 合計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | ||
| 東広島キャンパス(1号館) | 484 | 1 | 485 | 59 | 0 | 2 |
| 東広島キャンパス(3号館) | 464 | 2 | 466 | 15 | ||
| 呉キャンパス(呉分館) | 525 | 31 | 556 | 30 | 0 | 16 |
| 合計 | 1,473 | 34 | 1,507 | 89 | 0 | 33 |
利用状況
2025年度
| 入館者数(人) | 貸出し冊数(冊) | |
|---|---|---|
| 東広島キャンパス(1号館) | 38,526 | 3,983 |
| 東広島キャンパス(3号館) | 30,787 | 4,014 |
| 呉キャンパス(呉分館) | 27,798 | 7,228 |
| 合計 | 97,111 | 15,225 |
閲覧室面積・座席数
2026年4月15日現在
| 閲覧室面積(㎡) | 座席数(席) | |
|---|---|---|
| 東広島キャンパス(1号館) | 826.11 | 232 |
| 東広島キャンパス(3号館) | 914.92 | 142 |
| 呉キャンパス(呉分館) | 1,675.50 | 133 |
| 合計 | 3,416.53 | 507 |
開館日数
2025年度
| 開館日数(日) | |
|---|---|
| 東広島キャンパス(1号館) | 281 |
| 東広島キャンパス(3号館) | 278 |
| 呉キャンパス(呉分館) | 280 |
最終更新日:2026.06.12


