図書館概要
本学図書館は、東広島キャンパス本館(1号館2階、3号館2階)と呉キャンパス呉分館(5号館1~2階)で構成されています。本館1号館には保健医療学部・健康スポーツ学部・健康科学部社会学科社会福祉学専攻関連の図書、3号館には総合リハビリテーション学部・健康科学部心理学科・医療経営学科関連の図書、呉分館には看護学部・薬学部・健康科学部医療栄養学科・社会学科地域創生学専攻関連の図書を所蔵しています。
基礎データ
蔵書数
2025年5月1日時点
キャンパス | 図書(冊) | 雑誌(タイトル) | 電子 ジャーナル |
視聴覚資料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 合計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | (タイトル) | ||
東広島キャンパス(1号館) | 56,255 | 8,194 | 64,449 | 277 | 223 | 22 | 2,447 |
東広島キャンパス(3号館) | 62,682 | 17,576 | 80,258 | 2,825 | |||
呉キャンパス(呉分館) | 70,604 | 14,383 | 84,987 | 376 | 248 | 2,775 | |
合計 | 189,541 | 40,153 | 229,694 | 653 | 471 | 22 | 8,047 |
受入れ数
2024年度
図書(冊) | 雑誌(タイトル) | 視聴覚資料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 合計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | ||
東広島キャンパス(1号館) | 540 | 10 | 550 | 64 | 1 | 6 |
東広島キャンパス(3号館) | 578 | 8 | 586 | 9 | ||
呉キャンパス(呉分館) | 699 | 18 | 717 | 51 | 4 | 13 |
合計 | 1,817 | 36 | 1,853 | 115 | 5 | 28 |
利用状況
2024年度
入館者数(人) | 貸出し冊数(冊) | |
---|---|---|
東広島キャンパス(1号館) | 39,724 | 4,817 |
東広島キャンパス(3号館) | 37,164 | 4,555 |
呉キャンパス(呉分館) | 30,529 | 9,949 |
合計 | 107,417 | 19,321 |
閲覧室面積・座席数
2025年3月31日現在
閲覧室面積(㎡) | 座席数(席) | |
---|---|---|
東広島キャンパス(1号館) | 826.11 | 232 |
東広島キャンパス(3号館) | 832.70 | 142 |
呉キャンパス(呉分館) | 1,675.50 | 133 |
合計 | 3,334.31 | 507 |
開館日数
2024年度
開館日数(日) | |
---|---|
東広島キャンパス(1号館) | 278 |
東広島キャンパス(3号館) | 278 |
呉キャンパス(呉分館) | 277 |
最終更新日:2025.05.19