図書館概要
本学図書館は、東広島キャンパス本館(1号館2階、3号館2階)と呉キャンパス呉分館(5号館1~2階)で構成されています。本館1号館には保健医療学部・健康スポーツ学部・健康科学部社会学科社会福祉学専攻関連の図書、3号館には総合リハビリテーション学部・健康科学部心理学科・医療経営学科関連の図書、呉分館には看護学部・薬学部・健康科学部医療栄養学科・社会学科地域創生学専攻関連の図書を所蔵しています。
基礎データ
蔵書数
2024年5月1日時点
キャンパス | 図書(冊) | 雑誌(タイトル) | 電子 ジャーナル |
視聴覚資料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 合計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | (タイトル) | ||
東広島キャンパス(1号館) | 55,951 | 9,370 | 65,321 | 277 | 223 | 30 | 2,447 |
東広島キャンパス(3号館) | 62,083 | 16,381 | 78,464 | 2,810 | |||
呉キャンパス(呉分館) | 69,932 | 14,368 | 84,300 | 376 | 248 | 2,785 | |
合計 | 187,966 | 40,119 | 228,085 | 653 | 471 | 30 | 8,042 |
受入れ数
2023年度
図書(冊) | 雑誌(タイトル) | 視聴覚資料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 合計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | ||
東広島キャンパス(1号館) | 683 | 9 | 692 | 65 | 4 | 5 |
東広島キャンパス(3号館) | 676 | 22 | 698 | 9 | ||
呉キャンパス(呉分館) | 1,116 | 26 | 1,142 | 54 | 6 | 28 |
合計 | 2,475 | 57 | 2,532 | 119 | 10 | 42 |
利用状況
2023年度
入館者数(人) | 貸出し冊数(冊) | |
---|---|---|
東広島キャンパス(1号館) | 41,989 | 5,511 |
東広島キャンパス(3号館) | 36,958 | 5,219 |
呉キャンパス(呉分館) | 30,343 | 10,733 |
合計 | 109,290 | 21,463 |
閲覧室面積・座席数
2024年3月31日現在
閲覧室面積(㎡) | 座席数(席) | |
---|---|---|
東広島キャンパス(1号館) | 826.11 | 232 |
東広島キャンパス(3号館) | 832.70 | 142 |
呉キャンパス(呉分館) | 1,675.50 | 133 |
合計 | 3,334.31 | 507 |
開館日数
2023年度
開館日数(日) | |
---|---|
東広島キャンパス(1号館) | 280 |
東広島キャンパス(3号館) | 279 |
呉キャンパス(呉分館) | 279 |
最終更新日:2024.05.24