学費納入金額
2024年度以降入学者学費
1.学部
(単位:円)
保健医療学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 1,010,000 | 760,000 | 815,000 | 815,000 | |
総合リハビリテーション学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 1,010,000 | 760,000 | 815,000 | 815,000 | |
看護学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 1,010,000 | 760,000 | 815,000 | 815,000 | |
健康スポーツ学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 810,000 | 560,000 | 615,000 | 615,000 | |
健康科学部(社会学科、医療経営学科、心理学科)
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 計 | 790,000 | 540,000 | 590,000 | 590,000 | |
健康科学部(医療栄養学科)
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 810,000 | 560,000 | 615,000 | 615,000 | |
薬学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | |
| 教育充実費 | 50,000 | 50,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 計 | 1,160,000 | 910,000 | 980,000 | 980,000 | |
2.大学院
(単位:円)
医療科学研究科
| 課程 | 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | |||
| 博士前期課程 | 学費 | 入学金 | 150,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | ||
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 計 | 650,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 博士後期課程 | 学費 | 入学金 | 220,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | ||
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 計 | 720,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
健康科学研究科
| 課程 | 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | |||
| 博士前期課程・ 修士課程 | 学費 | 入学金 | 150,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | ||
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 計 | 650,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 博士後期課程 | 学費 | 入学金 | 220,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | ||
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 計 | 720,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
看護学研究科
| 課程 | 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | |||
| 博士前期課程 | 学費 | 入学金 | 150,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | ||
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 計 | 800,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
| 博士後期課程 | 学費 | 入学金 | 220,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | ||
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 計 | 870,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
薬学研究科
| 課程 | 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | |||
| 博士課程 | 学費 | 入学金 | 220,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | ||
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 計 | 820,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
3.専攻科
(単位:円)
助産学専攻科
| 課程 | 内訳/経費 | 1年次所要経費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | |||
| 助産学専攻科 | 学費 | 入学金 | 250,000 | - | 
| 授業料 | 750,000 | 750,000 | ||
| 計 | 1,000,000 | 750,000 | ||
編入学生(転入学生)は、編入(転入)年次で適用される学費を確認してください。
授業料以外の諸費会費について
- 振興費および互助会費が必要になります。
- <振興費>
- 広島国際大学後援会、広島国際大学校友会および学生の行う諸活動等に対する援助費。
- それぞれの動内容等については、『後援会』、『校友会』をご覧ください。
- <互助会費>
- 全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等のための会費。
- なお、学生互助会の詳細を知りたい場合は、『広島国際大学 学生互助会』をご覧ください。
2020年度以降入学者学費
1.学部
(単位:円)
保健医療学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 1,010,000 | 760,000 | 815,000 | 815,000 | |
総合リハビリテーション学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 1,010,000 | 760,000 | 815,000 | 815,000 | |
看護学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 1,010,000 | 760,000 | 815,000 | 815,000 | |
健康スポーツ学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 810,000 | 560,000 | 615,000 | 615,000 | |
健康科学部(医療福祉学科、医療経営学科、心理学科)
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 計 | 790,000 | 540,000 | 590,000 | 590,000 | |
健康科学部(医療栄養学科)
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 810,000 | 560,000 | 615,000 | 615,000 | |
薬学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | |
| 教育充実費 | 50,000 | 50,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 計 | 1,160,000 | 910,000 | 980,000 | 980,000 | |
2.大学院
(単位:円)
医療・福祉科学研究科
| 課程 | 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | |||
| 博士前期課程 ・ 修士課程 | 学費 | 入学金 | 150,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | ||
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 計 | 650,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 博士後期課程 | 学費 | 入学金 | 220,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | ||
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 計 | 720,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
心理科学研究科
| 課程 | 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | |||
| 専門職学位課程 | 学費 | 入学金 | 200,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | ||
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 計 | 765,000 | 565,000 | 565,000 | 565,000 | ||
| 博士後期課程 | 学費 | 入学金 | 220,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | ||
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 計 | 720,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
看護学研究科
| 課程 | 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | |||
| 博士前期課程 | 学費 | 入学金 | 150,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | ||
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 計 | 800,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
| 博士後期課程 | 学費 | 入学金 | 220,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | ||
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 計 | 870,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
薬学研究科
| 課程 | 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | |||
| 博士課程 | 学費 | 入学金 | 220,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | ||
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 計 | 820,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
3.専攻科
(単位:円)
助産学専攻科
| 課程 | 内訳/経費 | 1年次所要経費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | |||
| 助産学専攻科 | 学費 | 入学金 | 250,000 | - | 
| 授業料 | 750,000 | 750,000 | ||
| 計 | 1,000,000 | 750,000 | ||
編入学生(転入学生)は、編入(転入)年次で適用される学費を確認してください。
授業料以外の諸費会費について
- 振興費および互助会費が必要になります。
- <振興費>
- 広島国際大学後援会、広島国際大学校友会および学生の行う諸活動等に対する援助費。
- それぞれの動内容等については、『後援会』、『校友会』をご覧ください。
- <互助会費>
- 全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等のための会費。
- なお、学生互助会の詳細を知りたい場合は、『広島国際大学 学生互助会』をご覧ください。
2017~2019年度入学者学費
1.学部
(単位:円)
保健医療学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 1,010,000 | 760,000 | 815,000 | 815,000 | |
総合リハビリテーション学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 1,010,000 | 760,000 | 815,000 | 815,000 | |
医療福祉学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 計 | 790,000 | 540,000 | 590,000 | 590,000 | |
医療経営学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 計 | 790,000 | 540,000 | 590,000 | 590,000 | |
心理学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 教育充実費 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 計 | 790,000 | 540,000 | 590,000 | 590,000 | |
看護学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 1,010,000 | 760,000 | 815,000 | 815,000 | |
薬学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 450,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | |
| 教育充実費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | 1,360,000 | 910,000 | 960,000 | 960,000 | |
医療栄養学部
| 内訳/経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | ||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | |
| 教育充実費 | - | - | - | - | |
| 計 | 830,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | |
2.大学院
(単位:円)
医療・福祉科学研究科
| 課程 | 科目 | 経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | |||
| 博士前期課程 ・ 修士課程 | 学費 | 入学金 | 150,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 計 | 650,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 博士後期課程 | 学費 | 入学金 | 220,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 計 | 720,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
心理科学研究科
| 課程 | 科目 | 経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | |||
| 修士課程 | 学費 | 入学金 | 150,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 計 | 650,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 専門職学位課程 | 学費 | 入学金 | 200,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 565,000 | 565,000 | 565,000 | 565,000 | ||
| 計 | 765,000 | 565,000 | 565,000 | 565,000 | ||
| 博士後期課程 | 学費 | 入学金 | 220,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 計 | 720,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
看護学研究科
| 課程 | 科目 | 経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | |||
| 博士前期課程 | 学費 | 入学金 | 150,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
| 計 | 800,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
| 博士後期課程 | 学費 | 入学金 | 220,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
| 計 | 870,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
薬学研究科
| 課程 | 科目 | 経費 | 1年次所要経費 | 2年次以降の所要経費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | 前期納入 (4月) | 後期納入 (10月) | |||
| 博士課程 | 学費 | 入学金 | 220,000 | - | - | - | 
| 授業料 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
| 計 | 820,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
3.専攻科
(単位:円)
助産学専攻科
| 課程 | 科目 | 経費 | 1年次所要経費 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 納入 | 後期納入 (10月) | |||
| 助産学専攻科 | 学費 | 入学金 | 250,000 | - | 
| 授業料 | 750,000 | 750,000 | ||
| 計 | 1,000,000 | 750,000 | ||
編入学生(転入学生)は、編入(転入)年次で適用される学費を確認してください。
授業料以外の諸費会費について
- 振興費および互助会費が必要になります。
- <振興費>
- 広島国際大学後援会、広島国際大学校友会および学生の行う諸活動等に対する援助費。
- それぞれの動内容等については、『後援会』、『校友会』をご覧ください。
- <互助会費>
- 全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等のための会費。
- なお、学生互助会の詳細を知りたい場合は、『広島国際大学 学生互助会』をご覧ください。
2013~2016年度入学者学費
1.学部
(単位:円)
| 課程 | 科目 | 金額 | 内訳 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 後期分 | ||||
| 保健医療学部 | 入学金 | 250,000 | - | - | 
 入学金:入学時納入 授業料:毎年次納入 | 
| 授業料 | 1,530,000 | 765,000 | 765,000 | ||
| 総合リハビリテーション学部 | 入学金 | 250,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,530,000 | 765,000 | 765,000 | ||
| 医療福祉学部 | 入学金 | 250,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,160,000 | 580,000 | 580,000 | ||
| 医療経営学部 | 入学金 | 250,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,160,000 | 580,000 | 580,000 | ||
| 心理学部 | 入学金 | 250,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,160,000 | 580,000 | 580,000 | ||
| 看護学部 | 入学金 | 250,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,530,000 | 765,000 | 765,000 | ||
| 薬学部 | 入学金 | 450,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,900,000 | 950,000 | 950,000 | ||
| 医療栄養学部 | 入学金 | 250,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,160,000 | 580,000 | 580,000 | ||
2.大学院
(単位:円)
| 研究科 | 課程 | 科目 | 金額 | 内訳 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 後期分 | |||||
| 看護学研究科 | 博士前期課程 | 入学金 | 150,000 | - | - | 
 入学金:入学時納入 授業料:毎年次納入 | 
| 授業料 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | |||
| 博士後期課程 | 入学金 | 220,000 | - | - | ||
| 授業料 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | |||
| 医療・福祉科学研究科 | 博士前期課程 修士課程 | 入学金 | 150,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |||
| 博士後期課程 | 入学金 | 220,000 | - | - | ||
| 授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |||
| 心理科学研究科 | 修士課程 | 入学金 | 150,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |||
| 専門職 学位課程 | 入学金 | 200,000 | - | - | ||
| 授業料 | 1,130,000 | 565,000 | 565,000 | |||
| 博士後期課程 | 入学金 | 220,000 | - | - | ||
| 授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |||
| 工学研究科 | 修士課程 | 入学金 | 150,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 | |||
| 薬学研究科 | 博士課程 | 入学金 | 220,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | |||
3.専攻科
(単位:円)
| 課程 | 科目 | 金額 | 内訳 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 後期分 | ||||
| 助産学専攻科 | 入学金 | 250,000 | - | - | 入学時納入 | 
| 授業料 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | 1年次納入 | |
授業料以外の諸費会費について
- 振興費および互助会費が必要になります。
- 振興費・・・広島国際大学後援会、広島国際大学校友会および学生の行う諸活動等に対する援助費。
- 互助会費・・・全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等のための会費。
2012年度以前入学者学費
1.学部
(単位:円)
| 課程 | 科目 | 金額 | 内訳 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 後期分 | ||||
| 保健医療学部 | 入学金 | 250,000 | - | - | 
 入学金:入学時納入 授業料:毎年次納入 | 
| 授業料 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | ||
| 医療福祉学部 | 入学金 | 250,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,130,000 | 565,000 | 565,000 | ||
| 医療経営学部 | 入学金 | 250,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,130,000 | 565,000 | 565,000 | ||
| 心理科学部 | 入学金 | 250,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,130,000 | 565,000 | 565,000 | ||
| 工学部 | 入学金 | 250,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,280,000 | 640,000 | 640,000 | ||
| 看護学部 | 入学金 | 250,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | ||
| 薬学部 | 入学金 | 450,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,900,000 | 950,000 | 950,000 | ||
2.大学院
(単位:円)
| 研究科 | 課程 | 科目 | 金額 | 内訳 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 後期分 | |||||
| 看護学研究科 | 博士前期課程 | 入学金 | 150,000 | - | - | 入学金:入学時納入 授業料:毎年次納入 | 
| 授業料 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | |||
| 博士後期課程 | 入学金 | 220,000 | - | - | ||
| 授業料 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | |||
| 医療・福祉科学研究科 | 博士前期課程 修士課程 | 入学金 | 150,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |||
| 博士後期課程 | 入学金 | 220,000 | - | - | ||
| 授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |||
| 心理科学研究科 | 修士課程 | 入学金 | 150,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |||
| 専門職 学位課程 | 入学金 | 200,000 | - | - | ||
| 授業料 | 1,130,000 | 565,000 | 565,000 | |||
| 博士後期課程 | 入学金 | 220,000 | - | - | ||
| 授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |||
| 工学研究科 | 修士課程 | 入学金 | 150,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 | |||
| 薬学研究科 | 博士課程 | 入学金 | 220,000 | - | - | |
| 授業料 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | |||
3.専攻科
(単位:円)
| 課程 | 科目 | 金額 | 内訳 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 後期分 | ||||
| 助産学専攻科 | 入学金 | 250,000 | - | - | 入学時納入 | 
| 授業料 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | 1年次納入 | |
授業料以外の諸費会費について
- 振興費および互助会費が必要になります。
- 振興費・・・広島国際大学後援会、広島国際大学校友会および学生の行う諸活動等に対する援助費。
- 互助会費・・・全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等のための会費。
最終更新日:2024.04.01


