別表第1・第2 様式第1・第2
第1章 総則
施設使用料
(単位:円)
種別 | 収容区分等 | 使用料 | |
---|---|---|---|
9:00~17:00 | |||
一般施設 | 講義室、ゼミ室 | A(201~400) | 64,000 |
B(151~200) | 32,000 | ||
C(101~150) | 24,000 | ||
D(51~100) | 16,000 | ||
E(1~50) | 8,000 | ||
会議室 | 大(101以上) | 70,000 | |
中(51~100) | 20,000 | ||
小(1~50) | 10,000 | ||
講堂 | 平日 | 277,000 | |
日曜・祝日 | 304,000 | ||
メディアホール | 64,000 | ||
駐車場(構内駐車場) | 300 | ||
体育施設 | 体育館 | アリーナ(東広島キャンパス) | 50,000 |
アリーナ(呉キャンパス) | 95,000 | ||
Active Wellnessセンター | スポーツ実習室1(アリーナ) | 95,000 | |
スポーツ実習室1(屋内ランニングコース) | 21,000 | ||
スポーツ実習室2 | 18,000 | ||
多目的教室1 | 24,000 | ||
多目的教室2 | 8,000 | ||
ミーティングルーム | 10,000 | ||
第1練習場(東広島キャンパス) | 柔道仕様 | 20,000 | |
第2練習場(東広島キャンパス) | 剣道仕様 | 10,000 | |
第1練習場(呉キャンパス) | 卓球仕様 | 15,000 | |
第3練習場(呉キャンパス) | 柔道仕様 | 15,000 | |
第4練習場(呉キャンパス) | 空手仕様 | 15,000 | |
弓道場(東広島キャンパス) | 21,000 | ||
グラウンド(東広島キャンパス) | 陸上競技場 | 40,000 | |
陸上競技場(人工芝) | 64,000 | ||
サッカー場(人工芝) | 64,000 | ||
野球場 | 32,000 | ||
テニスコート(砂入人工芝) | 12,000 | ||
サッカー場(クレー) | 24,000 | ||
その他 | その都度事務局長が定める。 | ||
クラブハウス(東広島キャンパス) | 部室 | 8,000 | |
部室(茶室仕様) | 16,000 | ||
グラウンド(呉キャンパス) | 16,000 | ||
クラブハウス(呉キャンパス) | 部室 | 8,000 | |
部室(鏡張り) | 29,000 | ||
部室(茶室仕様) | 16,000 | ||
食堂 | 食堂(龍王) | A(1~400) | 40,000 |
食堂(野呂) | B(1~600) | 60,000 | |
レセプションルーム「さくら」 | C(1~50) | 10,000 | |
食堂(瀬戸) | E(1~500) | 50,000 | |
食堂(陽だまりレストラン) | F(1~300) | 30,000 |
1.講義室・ゼミ室・会議室・クラブハウスは1室、駐車場は1台、テニスコートは1面、陸上競技場・陸上競技場(人工芝)・サッカー場(人工芝)・野球場・サッカー場(クレー)は1場当たりの使用料
2.時間当たりの使用料は、各々上表の1/8とし、100円未満の端数は切り上げる。
3.使用料金は、消費税および地方消費税を含まない。
別表第2
施設付属設備等使用料金
(単位:円)
施設 | 設備名 | 単位 | 使用料(1日に付) |
---|---|---|---|
体育館 | 放送設備 | 一式 | 10,000 |
照明設備(舞台のみ) | 一式 | 15,000 | |
その他設備等 | その都度事務局長が定める。 | ||
講堂 | 放送設備 | 一式 | 15,000 |
照明設備(舞台のみ) | 一式 | 20,000 | |
映像・音響機器 | 一式 | 10,000 | |
その他設備等 | その都度事務局長が定める。 | ||
メディアホール | 放送設備 | 一式 | 10,000 |
照明設備(舞台のみ) | 一式 | 15,000 | |
その他設備等 | その都度事務局長が定める。 |
1.放送・調光の技術員は、使用者側で用意すること。
2.時間当たりの使用料は、各々上表の1/8とし、100円未満の端数は切り上げる。
3.使用料金は、消費税および地方消費税を含まない。
様式第1・第2
様式第1
様式第2
最終更新日:2024.03.12