広島国際大学

メニュー

文字サイズ

2020年度国家試験合格率のお知らせ

2021年4月6日掲載

学生のみなさまの頑張りが今年も素晴らしい結果を残してくれました。
今春卒業された皆様のご活躍を心より応援しております。

本学 合格者/受験者 全国平均
診療放射線技師 89.5% 68/76 74.0%
臨床工学技士 90.0% 36/40 84.2%
臨床検査技師 100.0% 30/30 80.2%
救急救命士 91.7% 22/24 86.7%
理学療法士 96.9% 62/64 79.0%
作業療法士 88.2% 45/51 81.3%
言語聴覚士 81.0% 17/21 69.4%
義肢装具士 70.0% 14/20 72.7%
管理栄養士 90.0% 45/50 64.2%
社会福祉士 45.5% 20/44 29.3%
介護福祉士 100.0% 7/7 71.0%
精神保健福祉士 100.0% 4/4 64.2%
看護師 95.5% 107/112 90.4%
保健師 100.0% 25/25 94.3%
助産師 100.0% 7/7 99.6%
薬剤師 71.0% 44/62 68.7%

最終更新日:2024.04.15

ページトップへ移動ページトップへ移動