広島国際大学

メニュー

文字サイズ

実務経験のある教員による授業科目一覧

授業科目一覧表

対象科目一覧は、学科名をクリックすると確認できます

学部名 学科名 実務経験のある教員等による
授業科目の単位数
全学
共通科目
学部等
共通科目
専門科目 合計
保健医療学部 診療放射線学科(2024~2025年度) 16 0 70 86
診療放射線学科(2022~2023年度) 16 0 70 86
医療技術学科 臨床工学専攻(2024~2025年度) 18 0 106 124
医療技術学科 臨床工学専攻(2023年度) 16 0 106 122
医療技術学科 臨床工学専攻(2022年度) 17 0 114 131
医療技術学科 臨床検査学専攻(2024~2025年度) 18 0 144 162
医療技術学科 臨床検査学専攻(2022~2023年度) 17 0 144 161
救急救命学科(2025年度) 16 0 85 101
救急救命学科(2024年度) 16 0 90 106
救急救命学科(2022~2023年度) 16 0 90 106
総合リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻(2024~2025年度) 15 0 94 109
リハビリテーション学科 理学療法学専攻(2022~2023年度) 7 0 98 105
リハビリテーション学科 作業療法学専攻(2024~2025年度) 15 0 105 120
リハビリテーション学科 作業療法学専攻(2022~2023年度) 7 0 109 116
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻(2025年度) 15 0 92 107
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻(2024年度) 15 0 102 117
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻(2022~2023年度) 7 0 102 109
リハビリテーション学科 義肢装具学専攻(2024~2025年度) 15 0 53 68
リハビリテーション学科 義肢装具学専攻(2022~2023年度) 7 0 81 88
看護学部 看護学科(2024~2025年度) 11 0 117 128
看護学科(2022~2023年度) 9 0 117 126
薬学部 薬学科(2024~2025年度) 13 0 46 59
薬学科(2021~2023年度) 11 0 71 82
薬学科(2019~2020年度) 7 0 71 78
健康科学部 心理学科(2024~2025年度) 13 0 64 77
心理学科(2022~2023年度) 13 0 47 60
医療栄養学科(2024~2025年度) 12 0 76 88
医療栄養学科(2022~2023年度) 12 0 76 88
医療経営学科(2024~2025年度) 7 0 49 56
医療経営学科(2022~2023年度) 11 0 64 75
医療福祉学科3専攻(2024年度学生募集停止)(2022~2023年度) 7 0 289 296
社会学科 地域創生学専攻(2024年度設置)(2024~2025年度) 12 0 31 43
社会学科 社会福祉学専攻(2024年度設置)(2024~2025年度) 15 0 40 55
健康スポーツ学部 健康スポーツ学科(2024~2025年度) 16 0 24 40
健康スポーツ学科(2022~2023年度) 16 0 20 36

最終更新日:2025.05.20

ページトップへ移動ページトップへ移動